CUPOS DE MATRÍCULA 2018 (Al 30 de Abril 2018; 14:00 hrs)
Estimado (a) Apoderado (a)
Se recuerda a usted que, según la ley de inclusión y circular Nº 1 del año 2017, nuestro establecimiento educacional tiene los siguientes cupos por curso para estudiantes, a la fecha a saber:
PROCESO DE ADMISIÓN 2018
| CURSO | MATRICULADOS | VACANTES | 
| PRE-KINDER | 31 | 4 | 
| KINDER | 42 | 3 | 
| 1º BÁSICO A | 43 | 2 | 
| 1º BÁSICO B | 38 | 7 | 
| 2º BÁSICO A | 44 | 1 | 
| 2º BÁSICO B | 36 | 9 | 
| 3º BÁSICO A | 44 | 1 | 
| 3º BÁSICO B | 40 | 5 | 
| 4º BÁSICO A | 40 | 5 | 
| 4º BÁSICO B | 37 | 8 | 
| 5º BÁSICO A | 44 | 1 | 
| 5º BÁSICO B | 41 | 4 | 
| 6º BÁSICO A | 38 | 7 | 
| 6º BÁSICO B | 36 | 9 | 
| 7º BÁSICO A | 42 | 3 | 
| 7º BÁSICO B | 41 | 4 | 
| 8º BÁSICO A | 44 | 1 | 
| 8º BÁSICO B | 45 | 0 | 
| 1º MEDIO A | 44 | 1 | 
| 1º MEDIO B | 43 | 2 | 
| 2º MEDIO A | 45 | 0 | 
| 2º MEDIO B | 44 | 1 | 
| 3º MEDIO A | 38 | 7 | 
| 3º MEDIO B | 39 | 6 | 
| 4º MEDIO A | 34 | 11 | 
| 4º MEDIO B | 26 | 19 | 
* VACANTES SUJETO A CONFIRMACIÓN CON SECRETARIA DEL COLEGIO
ACTUALIZADO AL 30-04-2018 (13:50 p.M.)





