Aporte Teletón 2019
Estimada Comunidad:
Este año no tuvimos en nuestro país el evento de la Teletón 2019; sin embargo, nuestra comunidad educativa estuvo impregnada del espíritu de la misma, el que todos los años nos motiva; por ello y como se aviso en su momento las Docentes María Isabel Gallegos y Ninoska Rocha procedieron el día de ayer a realizar los depósitos respectivos, juntando el monto final de $ 1.030.980.-
RESUMEN TARROS DE LA TELETÓN 2019
| CURSOS | PROFESOR JEFE | N° DE TARRO | TOTAL |
| Transición 1 | Sandra Saavedra | 1 | $ 63.350.- |
| Transición 2 | Kishy Muñoz | 2 | $ 58.310.- |
| 1° básico A | Milena Molina | 3 | $21.895.- |
| 1° básico B | Ana María Vergara | 4 | $ 13.030.- |
| 2° básico A | María Isabel Gallegos | 5 | $ 93.596.- |
| 2° básico B | Ninoska Rocha | 6 | $ 67.790.- |
| 3° básico A | Paulina Aranda | 7 | $ 56.720.- |
| 3° básico B | Cristina Hormazabal | 8 | $ 5.915.- |
| 4° básico A | Valeska Romero | 9 | $ 30.950.- |
| 4° básico B | Gabriela Llancas | 10 | $ 23.870.- |
| 5° básico A | Katherine Castro | 11 | $ 13.730.- |
| 5° básico B | Verónica Bustamante | 12 | $ 8.710.- |
| 6° básico A | Carolina Wiedelhord | 13 | $ 10.410.- |
| 6° básico B | Jessica Sepúlveda | 14 | $ 38.000.- |
| 7° básico A | Monserrat Nuñez | 15 | $ 10.330.- |
| 7° básico B | Paula Valdebenito | 16 | $ 8.000.- |
| 8° básico A | Sergio Álvarez | 17 | $ 0 |
| 8° básico B | Javiera Ovalle | 18 | $ 0 |
| 1° medio A | Romina Ibáñez | 19 | $ 13.933.- |
| 1° medio B | Alejandro Rabuco | 20 | $ 13.130.- |
| 2° medio A | María José Bustos | 21 | $ 14.030.- |
| 2° medio B | Juan Cornejo | 22 | $ 0 |
| 3° medio A | Carla Cárdenas | 23 | $ 0 |
| 3° medio B | Carmen Gloria Calderón | 24 | $ 25.480.- |
| 4° medio A | Macarena Martínez | 25 | $ 7.981.- |
| 4° medio B | Gerardo Vergara | 26 | $ 23.580.- |
| Total | $ 622.740.- | ||
RESUMEN TOTAL
| Aporte de los Cursos | $ 622.740.- |
| Aporte Ropa de Calle
– N° 1 (16 de agosto): $101.200.- – N° 2 (06 de septiembre): $107.040.- |
$ 208.240.- |
| Aporte Colegio (Representante Legal) | $ 200.000.- |
| Total Depositado | $ 1.030.980.- |


Se agradece a todos los miembros de la Unidad Educativa que participaron para reunir estos fondos 2019.
MUCHAS GRACIAS.





